Velg språk

Søk

Du er her:

Nøkkeltall

Konserntall for GMC Holding AS:

Tall i millioner NOK 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Resultat fra virksomheten
             
Driftsinntekter  266  339  501  679  672  650  577
Driftsresultat før avskrivninger  18  24  69  81  77 56  43
Driftsresultat  12  16  61  73 67  42 32
Resultat før skatt  11 15  61  72  66  42 121
Årets resultat  8  11  44  51  47  29 111
EBITDA-margin 6,7 % 7 % 13,8 % 11,8 % 11,5 % 8,5 % 7,5 %
Driftsmargin 4,4 % 4,8 % 12 % 10,7 % 9,9 % 6,5 % 5,6 %
Resultatgrad 4,2 % 4,5 % 12,1 % 10,7 % 9,8 % 6,4 % 21,0 %


Finansiell stilling

             
Sum eiendeler  121  170  215  281  276  280 389
Egenkapital  41  58  82,2  105  132  146  247
Egenkapitalandel 34 % 35 % 38 % 38 % 48 % 51 % 63 %
Antall ansatte  186  185  223  250  276  275  257

* GMC Produkt ble solgt i 2010

 

PrintTil toppen >

Relatert innhold

Copyright (C) 2011 GMC Holding AS  |  Dusavikveien 19, PO Box 4048 Tasta, NO-4092 Stavanger, Norway   |  +47 51 84 80 00  Employee Citrix Access   
Outlook Web Access