Velg språk

Søk

Du er her:

Nøkkeltall

Konserntall for GMC Holding AS:

Tall i millioner NOK 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011**

Resultat fra virksomheten
             
Driftsinntekter  339  501  679  672  650  577 653
Driftsresultat før avskrivninger  24  69  81  77 56  43 46
Driftsresultat  16  61  73 67  42 32 34
Resultat før skatt 15  61  72  66  42 121 39
Årets resultat  11  44  51  47  29 111 27
EBITDA-margin 7 % 13,8 % 11,8 % 11,5 % 8,5 % 7,5 % 7,1 %
Driftsmargin 4,8 % 12 % 10,7 % 9,9 % 6,5 % 5,6 % 5,3 %
Resultatgrad 4,5 % 12,1 % 10,7 % 9,8 % 6,4 % 21,0 % 5,9 %


Finansiell stilling

             
Sum eiendeler  170  215  281  276  280 389 406
Egenkapital  58  82,2  105  132  146  247 274
Egenkapitalandel 35 % 38 % 38 % 48 % 51 % 63 % 68 %
Antall ansatte  185  223  250  276  275  257 240

* GMC Produkt ble solgt i 2010

** Tallene er ikke reviderte

 

PrintTil toppen >

Relatert innhold

Copyright (C) 2011 GMC Holding AS  |  Dusavikveien 19, PO Box 4048 Tasta, NO-4092 Stavanger, Norway   |  +47 51 84 80 00  Employee Citrix Access   
Outlook Web Access